Mobilität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* [https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6331058/51379a83a3ba5b5b92adf36c6fb21049/Grafik-Unwetter-Update-data.pdf <big>'''Deutsche Bahn'''</big>]: Update 8/2021: Von der Flutkatastrophe betroffene Strecken der Deutschen Bahn im Überblick | * [https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6331058/51379a83a3ba5b5b92adf36c6fb21049/Grafik-Unwetter-Update-data.pdf <big>'''Deutsche Bahn'''</big>]: Update 8/2021: Von der Flutkatastrophe betroffene Strecken der Deutschen Bahn im Überblick | ||
*'''[https://verkehr.rlp.de/#/?center=50.52972,7.13140&zoom=12/ Mobilitätskarte RLP]:''' Im Mobilitätsatlas werden Informationen zu Straßensperrungen und soweit bekannt auch zum ÖPNV aufgeführt und ständig aktualisiert. | |||
* | * | ||
[[Kategorie:Betroffene Orte]] | [[Kategorie:Betroffene Orte]] | ||
[[Kategorie:Hilfe und Helfen]] | [[Kategorie:Hilfe und Helfen]] |
Version vom 8. August 2021, 01:22 Uhr
- Flutbus für Betroffene im Ahrtal: Zwei Busse stehen ab sofort bereit und bringen Sie täglich vollkommen kostenlos von 9:00 – 17:00 Uhr wohin Sie möchten
- Ersatzfahrzeug: verschiedene Autoherstellen haben nützliche Benefizaktionen für Betroffene und Hilfsorganisationen
- Deutsche Bahn: Update 8/2021: Von der Flutkatastrophe betroffene Strecken der Deutschen Bahn im Überblick
- Mobilitätskarte RLP: Im Mobilitätsatlas werden Informationen zu Straßensperrungen und soweit bekannt auch zum ÖPNV aufgeführt und ständig aktualisiert.